La jornada del domingo 1 de marzo amanecía con un excelente día para la práctica deportiva y para celebrar la duodécima edición de la Duatlón de Herrera, prueba perteneciente al circuito provincial de duatlón y triatlón de Sevilla, junto al duatlón cross de La Algaba y la triatlóncross de Villanueva de Río y Minas.
Con un total de 109 participantes, de los que 17 pertenecían al CD Herrera Triatlón, se daba la salida a las 12:00h para completar 5 kms de carrera a pie (dos vueltas a un circuito urbano), 23 kms de ciclismo (dos vueltas a un circuito de carretera convencional) y 2,5 kms de carrera a pie (una vuelta al circuito inicial).
A nivel general, tras realizar la T1 se produjo una escapada de 5 duatletas que pudieron mantenerla durante todos el sector de ciclismo y donde se decidiría el podium a la postre. Tras ellos un grupo de unas 10 unidades que llegaron a estar a 8 segundos de darle caza, pero que desistieron de la persecución a falta de 3 kms para la T2. La última carrera a pie fue de gran intensidad consiguiendo proclamarsecampeón absoluto Rafael Curado Tejero, duatleta que nos ha visitado en otras ediciones y que lleva una progresión excelente, anotando otra victoria a su palmarés deportivo y sellando su nombre en esta prueba junto aJesús Borrego, Emilio Martín, Sergio Lorenzo, Samer Ali-Saad, Daniel Gómez y Cristóbal García que han sido los vencedores de las ediciones anteriores. En chicas, la joven de Sara López Marchante se hacía con el triunfo absoluto de la prueba realizando una gran competición. De igual forma que Rafael, ha unido su nombre al de María Pujol, Beatriz Jiménez, Iryna Abysova y Nieves Infante como vencedoras de esta prueba.
En cuanto al papel realizado por nuestros compañeros, han cumplido con creces los objetivos propuestos inicialmente, obteniendo una segunda plaza por equipos y varios podium por categorías, consiguiendo todos llegar a meta de forma satisfactoria. Sus registros son los siguientes:
+ José Antonio Moreno. 7º Cdo. General (3º Vet-A). 1h. 03 min. 27 seg. (17'10'' - 36'30'' - 09'47'').
+ Antonio Medina. 9º Cdo. General (5º Élite). 1h. 03 min. 43 seg.(17'03'' - 36'44'' - 09'58'').
+ Eulogio García. 17º Cdo. General (9º Élite). 1h. 04 min. 43 seg.(17'15'' - 37'36'' - 09'52'').
+ Eduardo Moreno. 22º Cdo. General (14º Élite). 1h. 05 min. 59 seg. (17'47'' - 36'59'' - 11'14'').
+ José Manuel Medina. 36º Cdo. General (21º Élite). 1h. 07 min. 05 seg. (18'38'' - 37'53'' - 10'35'').
+ Sergio Rodríguez. 40º Cdo. General (12º Vet-A). 1h. 07 min. 23 seg. (19'07'' - 37'26'' - 10'51'').
+ José Antonio Pérez. 41º Cdo. General (13º Vet-A). 1h. 07 min. 30 seg. (19'16'' - 37'06'' - 11'08'').
+ Pedro Gálvez. 42º Cdo. General (23º Élite). 1h. 07 min. 42 seg.(19'35'' - 37'15'' - 10'52'').
+ José María Reina. 56º Cdo. General (16º Vet-A). 1h. 09 min. 21 seg. (20'17'' - 37'42'' - 11'23'').
+ Miguel Ángel Reyes. 61º Cdo. General (36º Élite). 1h. 09 min. 54 seg. (19'46'' - 38'11'' - 11'58'').
+ Manuel Ruiz. 62º Cdo. General (2º Sub-23). 1h. 10 min. 25 seg.(19'03'' - 38'59'' - 12'24'').
+ Iván Rodríguez. 69º Cdo. General (40º Élite). 1h. 12 min. 21 seg. (20'49'' - 39'40'' - 11'53'').
+ Antonio Rodríguez. 79º Cdo. General (43º Élite). 1h. 16 min. 07 seg. (20'57'' - 42'17'' - 12'54'').
+ Francisco Manuel Reyes. 82º Cdo. General (45º Élite). 1h. 16 min. 52 seg. (20'49'' - 43'00'' - 13'04'').
+ Francisco Manuel Muñoz. 84º Cdo. General (23º Vet-A). 1h. 17 min. 30 seg. (22'13'' - 42'19'' - 12'59'').
+ Antonio Jesús Díaz. 90º Cdo. General (47º Élite). 1h. 20 min. 37 seg. (22'07'' - 45'28'' - 13'04'').
+ José Luis Álvarez. 91º Cdo. General (4º Sub-23). 1h. 21 min. 04 seg. (22'02'' - 45'34'' - 13'29'').
Gran experiencia de todos los compañeros del club la que hemos disfrutado hoy, junto a todo el entorno de personas que engloban esta prueba.
No hay comentarios:
Publicar un comentario